AMD arbeitet nicht nur an AM4 Dekstop-CPUs, sondern die neue Auflistung enthüllte auch die kommende Ryzen 5000 „PRO“-Reihe.
AMDs Familie der Ryzen 5000 „PRO“-Desktop-CPUs umfasst drei SKUs: 5945, 5845 und 5645
Vor einigen Tagen haben wir über AMD berichtet Ryzen 5000 „eingebaut“ Desktop-CPU-Lineup für die AM4-Plattform und jetzt Lenovo Er hat drei SKUs aufgelistet, die Teil der Ryzen 5000 „PRO“-Linie sein werden, die voraussichtlich bald auf den Markt kommen wird. Die Lenovo ThinkStation P358 Tower basiert auf einer Sockel-AM4-Plattform mit DDR4-3200-Speicherunterstützung (nicht ECCC).
Aus der Liste können wir ersehen, dass nicht weniger als drei AMD Ryzen 5000 „PRO“-CPUs auf der Zen 3-Kernarchitektur laufen. Darunter sind Ryzen 9 PRO 5945, Ryzen 7 PRO 5845 und Ryzen 5 PRO 5645. Basierend auf dem Datenblatt wird der Ryzen 9-Chip bis zu 12 Kerne haben, der Ryzen 7-Chip 8 Kerne und der Ryzen 5-Chip wird 8 Kerne haben. Nehmen Sie das Hexa-Core-Design an. Sie können L3- und L2-Cache-Zählungen für diese Konfigurationen festlegen. Der „eingebettete“ Ryzen 5000 verfügt über eine 10-Core-SKU der Ryzen 9-Serie, sodass es sich möglicherweise auch um eine mögliche SKU-Konfiguration für das spezifische PRO-Segment handelt.
Betrachtet man den Strom AMD Ryzen PRO AM4 AngeboteWir können sehen, dass sich das Unternehmen für die Plattform hauptsächlich auf seine eigenen Ryzen 5000- und Ryzen 4000-GPUs verlassen hat, während das letzte geeignete CPU-Angebot der Ryzen 3000-Chipsatz war, der auf der Zen 2-Kernarchitektur basiert. Die AMD Ryzen 5000 „PRO“- und „Embedded“-Prozessoren, die jetzt online gelistet sind, bedeuten, dass sie in den kommenden Monaten auf den Markt kommen könnten, wenn das Red Team auch seine Ryzen 7000 Desktop-CPU der nächsten Generation vorstellt, aber nicht damit rechnen wird, dass sie kommt. Also seit ein paar Jahren in den Geschmacksrichtungen PRO oder Embedded.
AMD Ryzen 5000 „PRO“ und „Embedded“ CPUs
CPU-Name | Allgemeiner Maschinenbau | Stück | Kerne/Threads | Basisuhr | die Uhr erhöhen | Cache (L2 + L3) | PCIe-Lanes (Gen 4 CPU + PCH) | TDP | Preis (UVP zur Einführung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-Verbraucher | 16/32 | 3,4 GHz | 4,9 GHz | 72MB | 24 + 16 | 105 W | 799 US-Dollar |
AMD Ryzen 9 5900X | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-Verbraucher | 24.12 | 3,7 GHz | 4,8 GHz | 70MB | 24 + 16 | 105 W | 549 US-Dollar |
AMD Ryzen 7 5800X | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-Verbraucher | 8/16 | 3,8 GHz | 4,7 GHz | 36MB | 24 + 16 | 105 W | 449 US-Dollar |
AMD Ryzen 5 5600X | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-Verbraucher | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35MB | 24 + 16 | 65 Watt | 299 USD |
AMD Ryzen 9 5950E | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Eingebetteter Desktop AM4 | 24.12 | 3,4 GHz | wird später bekannt gegeben | 70MB | 24 + 16 | 105 W | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 9 5900E | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Eingebetteter Desktop AM4 | 20.10 | 3,7 GHz | wird später bekannt gegeben | 69MB | 24 + 16 | 105 W | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 7 5800E | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Eingebetteter Desktop AM4 | 8/16 | 3,7 GHz | wird später bekannt gegeben | 36MB | 24 + 16 | 100 Watt | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 5 5600E | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Eingebetteter Desktop AM4 | 6/12 | 3,6 GHz | wird später bekannt gegeben | 35MB | 24 + 16 | 65 Watt | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-AM4 PRO | 24.12 | 3,0 GHz | 4,7 GHz | 70MB | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 7 PRO 5845 | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-AM4 PRO | 8/16 | 3,4 GHz | 4,6 GHz | 36MB | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben |
AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 7nm Zen 3 ‚Vermeer‘ | Desktop-AM4 PRO | 6/12 | 3,7 GHz | 4,6 GHz | 35MB | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben | wird später bekannt gegeben |
Nachrichtenquelle: HXL
„Web-Fan. Neigt zu Apathieanfällen. Bierfanatiker. Möchtegern-Denker.“