Die FedEx Cup Playoffs fanden statt Es wurde auf die besten 50 Punkte reduziertDiese Spieler werden belohnt.
Die 50 besten Spieler nach dem FedEx St. Jude zur nächsten BMW Championship. Es ist ein weiteres No-Count-Turnier mit 20 Millionen US-Dollar und einer Gewinnchance 100-Millionen-Dollar-Tour-Meisterschaft.
Selbst für diejenigen, die es nicht nach Eastlake (die Top 30 nach BMW) geschafft haben, garantiert die Platzierung unter den aktuellen Top 50 einen Platz bei den acht vorgestellten Events im Jahr 2025. Das ist eine Chance auf Millionen zusätzlicher Dollars und zusätzliche FedExCup-Punkte.
Hier sind die 50 besten Spieler, die mit einem Sieg im Gegenwert von 2.000 FEC-Punkten zum Castle Pines Golf Club in Castle Rock, Colorado, reisen.
Position | Spieler | FEC-Punkte |
1 | Scotty Scheffler | 6.533 |
2 | Xander Schauffele | 5.037 |
3 | Hideki Matsuyama | 3.899 |
4 | Collin Morikawa | 2.596 |
5 | Rory McIlroy | 2.559 |
6 | Wyndham Clark | 2.504 |
7 | Ludwig Aberg | 2.146 |
8 | Wahre Tigala | 2.076 |
9 | Patrick Cantlay | 2.017 |
10 | Sungjae Im | 1.950 |
11 | Shane Lowry | 1.895 |
12 | Robert McIntyre | 1.885 |
13 | Akshay Bhatia | 1.847 |
14 | Tony Finau | 1.843 |
15 | Byung Hun Ahn | 1.835 |
16 | Viktor Hovland | 1.834 |
17 | Russell Henley | 1.777 |
18 | Sam Burns | 1.685 |
19 | Billy Horseshill | 1.682 |
20 | Matthew Pavone | 1.608 |
21 | Arun Ray | 1.589 |
22 | Justin Thomas | 1.551 |
23 | Christian Bezuidenhout | 1.546 |
24 | Sepp Straka | 1.516 |
25 | Jason Day | 1.485 |
26 | Davis Thompson | 1.465 |
27 | Taylor Pendrith | 1.464 |
28 | Tom Hogue | 1.450 |
29 | Brian Harman | 1.446 |
30 | Denny McCarthy | 1.365 |
31 | Tommy Fleetwood | 1.362 |
32 | Chris Kirk | 1.346 |
33 | Corey Conners | 1.277 |
34 | J. T. Boston | 1.273 |
35 | Stefan Geiger | 1.261 |
36 | Matt Fitzpatrick | 1.258 |
37 | Will Zalatoris | 1.256 |
38 | Austin Eckrot | 1.253 |
39 | Cameron Young | 1.245 |
40 | Thomas Detri | 1.241 |
41 | Adam Scott | 1.225 |
42 | Adam Hadwin | 1.208 |
43 | Max Homa | 1.206 |
44 | Si Woo Kim | 1.195 |
45 | Alex Noreen | 1.173 |
46 | Eric Cole | 1.132 |
47 | Max Greisermann | 1.121 |
48 | Nick Dunlap | 1.121 |
49 | Cam Davis | 1.105 |
50 | Keegan Bradley | 1.096 |
„Amateur-Social-Media-Geek. Twitter-Fanatiker. Internet-Experte. Möchtegern-Autor.“