Die 3 RDNA-GPUs von AMD, darunter Navi 31, Navi 32 und Navi 33, sowie ein integrierter APU-Teil sind unter dem neuesten Linux-Patch aufgeführt.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 für DCN 3.2, RDNA 3 APU erhält DCN 3.1.4-Unterstützung
Bisher sind insgesamt vier AMD RDNA 3 GPUs im Sortiment gelistet Linux-Patches und das Open-Source-LLVN-Repository. Dazu gehören das Navi 31 ‚GFX1100‘, das Navi 32 ‚GFX1102‘, das Navi 33 ‚GFX1101‘ und das GFX1103, das als APU erscheint, sodass die verwendete Version wahrscheinlich in der kommenden Phoenix Point APU-Reihe enthalten sein wird. Details wurden gesammelt Koalakanth-Traum Und es sieht so aus, als hätten wir neue Informationen darüber, welche Versionen von DCN oder Display Core Next jeder Chip beim Start unterstützen wird.
Für das diskrete RDNA 3-GPU-Set, das die AMD Navi 31-, Navi 32- und Navi 33-GPU enthält, wird das rote Team von der aktuellen DCN 3.0-Engine auf die neue DCN 3.2.1-Engine upgraden. Andererseits verwendet die APU nicht dieselbe Version wie die diskrete RDNA-3-GPU-Familie. Es hat die gleiche Kette, die derzeit von der aktuellen RDNA 2 ‚GFX1030‘ APU-Serie namens DCN 3.1.4-Serie verwendet wird. Die AMD Sabrina APU verwendet die DCN 3.1.6-Engine.
GC-IP-Ver | GFX-ID | AMDGPU_FAMILY | schreiben |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100 (Navi31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2 (FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102 (Navi32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101 (Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0 (FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
In Bezug auf die Funktionen scheinen sowohl die DCN 3.2- als auch die DCN 3.1-Serie vier Nur-Anzeige-Ausgänge zu unterstützen. Dies war der Standard für RDNA 2-GPUs und wird auch in der RDNA 3-Reihe beibehalten. Zusätzliche Informationen zeigen, dass MALL (Last Level Memory Access) oder Infinity Cache für RDNA 3/GFX11-GPUs jetzt unterstützt werden. Erwarten Sie also nicht, dass Infinity Cache auf Phoenix Point-APUs aufbaut.
AMD Phoenix Point-APUs Es wird erwartet, dass es bis zu 24 Recheneinheiten oder doppelt so viele Kerne wie aktuelle Rembrandt-APUs tragen kann, also wird es ein großer Sprung in der Grafikleistung für einen integrierten Chip sein, mit dem es konkurrieren wird. Intel Meteor Lake-Chips Das packt bis zu 192 EUs in einem gekachelten GPU-Design. Inzwischen hat die AMD RDNA 3 GPU-Sortiment Es entwickelt sich zu einem würdigen Konkurrenten für NVIDIAs Ada Lovelace-Produkte der nächsten Generation, die voraussichtlich noch in diesem Jahr vorgestellt werden.
Grafiktechnik | GPU-Codename | alternativer Name | Allgemeiner Maschinenbau | Hersteller |
---|---|---|---|---|
GFX900 | Weg 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / Radeon Pro | |
GFX902 | Rabe | Raven Ridge / Picasso | GCN 5.0 | Ryzen 2000/3000 (G/GE) |
GFX904 | Weg 12 | GCN 5.0 | Vega Pro 20 (Mac) | |
GFX906 | Weg 20 | GCN 5.0 | Radeon VII / Radeon Pro VII | |
GFX908 | Arktur | cDNA 1 | MI100 Instinkt | |
GFX90A | Aldebaran | cDNA 2 | MI200 Instinkt | |
GFX909 | Krähe 2 | GCN 5.0 | TBC | |
GFX909 | Renoir | GCN 5.0 | Ryzen 4000 (H/U/G) | |
GFX1010 | Navi 10 | RNS 1 | RX5700/5600 (M/XT) | |
GFX1011 | Navi 12 | RNS 1 | PRO 5600M (MAC) | |
(GFX-1012) | Navi 14 | RNS 1 | RX5500 (M/XT) | |
(GFX1030) | Navi 21 | Großer Navi / Sienna Cichlid | RNS 2 | RX 6900/6800.-Serie |
(GFX1031) | Navi 22 | Flunder marine | RNS 2 | RX 6700. Serie |
GFX1032 | Navi 23 | Demegri Höhlenfisch | RNS 2 | RX 6600. Serie |
(GFX-1033) | Navi 24 | Großer Joby | RNS 2 | RX 6500/6400.-Serie |
(GFX-1033) | Van Gogh | Erith | RNS 2 | Dampfoberfläche |
(GFX-1036) | Raffael | RNS 2 | Ryzen 7000? | |
GFX1040 | Van-Gogh-Licht / Mendocino | Grüne Sardinen? | RNS 2 | Ryzen 7000? |
GFX1100 | Navi 31 | Blüte Bonito | RNS 3 | Radeon RX7900? |
GFX1101 | Navi 33 | RNS 3 | Radeon RX7800? | |
GFX1102 | Navi 32 | RNS 3 | Radeon RX7700? | |
GFX1103 | Navi 3X | Phönixpunkt | RNS 3 | Ryzen 7000-APU? |
(GFX1200) | NAVI 4X | RNS 4 | Radeon RX8000? |
„Web-Fan. Neigt zu Apathieanfällen. Bierfanatiker. Möchtegern-Denker.“