Hier ist der Bogen und Zeitplan für die SEC-Baseball-Meisterschaft 2022, die vom 24. bis 29. Mai in Hoover, Alaska, im Hoover Metropolitan Stadium stattfinden soll. Tennessee ist die Nummer 1 Samen,
Zwölf SEC-Teams haben es bis zu den letzten zehn CWS-Finals der Männer geschafft, darunter All-SEC-Spiele in den Jahren 2011 (South Carolina gegen Florida), 2017 (Florida gegen LSU) und 2021 (Mississippi State gegen Vanderbilt).
Die SEC-Meisterschaft umfasst 12 Teams auf den Plätzen 1 bis 12 und insgesamt 17 Spiele. Die vier besten Teams, einschließlich der SEC-Ost- und SEC-West-Champions, erhalten Preise in der ersten Runde, und die auf den Plätzen 3 bis 12 gesetzten Teams erhalten die besten Gebote für das Turnier, basierend auf ihrem Conference-Gewinnprozentsatz.
Teams, die auf Platz 5 bis 12 gesetzt sind, eröffnen das SEC-Meisterschaftsspiel am Dienstag, den 24. Mai, im Einzelausscheidungsformat, wobei das Doppelausscheidungsspiel am Mittwoch beginnt. Am Samstag, den 28. Mai, kehrt die SEC-Meisterschaft zum Einzelausscheidungsspiel zurück.
Zeitplan für das SEC-Baseballturnier 2022
Scrollen Sie nach rechts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.
Datum | Zeit (östliche Zeit) | das Spiel | Netzwerk |
---|---|---|---|
Dienstag, 24. Mai | 10:30 Uhr | Spiel 1: Nr. 6 Georgia gegen Nr. 11 Alabama | SEC-Netzwerk |
14 Uhr | Spiel 2: Nr. 7 Florida gegen Nr. 10 South Carolina | SEC-Netzwerk | |
17:30 Uhr | Spiel 3: Nr. 8 Vanderbilt gegen Nr. 9 Ole Miss | SEC-Netzwerk | |
21:00 | Spiel 4: Nr. 5 Auburn gegen Nr. 12 Kentucky | SEC-Netzwerk | |
Mittwoch, 25. Mai | 10:30 Uhr | Spiel 5: Nr. 3 Arkansas vs. Gewinner aus Spiel 1 | SEC-Netzwerk |
wird später bekannt gegeben | Spiel 6: Nr. 2 Texas A&M vs. Gewinner von Spiel Zwei | SEC-Netzwerk | |
17:30 Uhr | Spiel 7: Nr. 1 TN vs. Gewinner von Spiel 3 | SEC-Netzwerk | |
wird später bekannt gegeben | Spiel 8: Nr. 4 LSU vs. Spiel 4 Gewinner | SEC-Netzwerk | |
Donnerstag, 26. Mai | 10:30 Uhr | Spiel 9: Spiel 5 Verlierer gegen Spiel 6 Verlierer | SEC-Netzwerk |
wird später bekannt gegeben | Spiel 10: Spiel 7 Verlierer gegen Spiel 8 Verlierer | SEC-Netzwerk | |
17:30 Uhr | Spiel 11: Sieger von Spiel 5 gegen Sieger von Spiel 6 | SEC-Netzwerk | |
wird später bekannt gegeben | Spiel 12: Sieger von Spiel 7 gegen Sieger von Spiel 8 | SEC-Netzwerk | |
Freitag, 27. Mai | 16 Uhr | Spiel 13: Sieger aus Spiel 9 vs. Verlierer aus Spiel 11 | SEC-Netzwerk |
wird später bekannt gegeben | Spiel 14: Spiel 10 Gewinner gegen 12 Verlierer | SEC-Netzwerk | |
Samstag, 28. Mai | 12 Uhr | Spiel 15: Sieger von Spiel 11 gegen Sieger von Spiel 13 | SEC-Netzwerk |
wird später bekannt gegeben | Spiel 16: Spiel mit 12 Gewinnern vs. Spiel mit 14 Gewinnern | SEC-Netzwerk | |
Sonntag, 29. Mai | 14 Uhr | Meisterschaftsspiel | ESPN2 |
Ehemalige SEC-Champions
Hier sind die SEC-Meisterschaftsmeister seit dem Start des Turniers im Jahr 1977.
Jahr | Held |
---|---|
1977 | Ole Fräulein |
1978 | Kastanienbraun |
1979 | Mississippi |
1980 | Vanderbilt |
1981 | Florida |
1982 | Florida |
1983 | Alabama |
1984 | Florida |
1985 | Mississippi |
1986 | LSU |
1987 | Mississippi |
1988 | Florida |
1989 | Kastanienbraun |
1990 | LSU / Mississippi |
1991 | Florida |
1992 | LSU |
1993 | TN / LSU |
1994 | TN / LSU |
1995 | Tennessee/Alabama |
1996 | Alabama |
1997 | Alabama |
1998 | Kastanienbraun |
1999 | Alabama |
2000 | LSU |
2001 | Mississippi |
2002 | Alabama |
2003 | Alabama |
2004 | South Carolina |
2005 | Mississippi |
2006 | Ole Fräulein |
2007 | Vanderbilt |
2008 | LSU |
2009 | LSU |
2010 | LSU |
2011 | Florida |
2012 | Mississippi |
2013 | LSU |
2014 | LSU |
2015 | Florida |
2016 | Texas A&M |
2017 | LSU |
2018 | Ole Fräulein |
2019 | Vanderbilt |
2020 | Wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt |
2021 | Arkansas |
Klicken oder tippen Sie hier, um die neuesten Top-25-Ranglisten von D1Baseball.com anzuzeigen.